EXPORT
Home / Export
- Insecticides
- Herbicide
- Fungicide
- Plant Growth Regulator
- Public Health Products
- Bio PGR
| ABAMECTIN 1.9% EC | Acetamiprid 20% SP | Bifenthrin 10% EC | 
| Carbofuran 3% C.G. | CHLORANTRANILIPROLE 0.4% GR | CHLORANTRANILIPROLE 4.3% + ABAMECTIN 1.7% SC | 
| CHLORANTRANILIPROLE 8.8% + THIAMETHOXAM 17.5% SC | Chlorantraniliprole 9.3% + Lambdacyhalothrin 4.6% ZC | Chlorantraniliprole 18.5% SC | 
| Chlorpyrifos 50% E.C. | Chlorpyriphos 10% GR | Chlorpyriphos 20%E.C | 
| Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC | Cypermethrin 25% E.C. | Deltamethrin 11% EC | 
| Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC | Emamectin Benzoate 1.9% EC | Emamectin Benzoate 5% SG | 
| Ethion 50% EC | Fipronil 0.3% G.R | FIPRONIL 18.87% SC | 
| Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG | IMIDACLOPRID 17.8% SL | Imidacloprid 30.5% SC | 
| Imidacloprid 48% FS | Imidacloprid 70% WG | Indoxacarb 14.5% SC | 
| Indoxacarb 15.8% EC | Lambda-cyhalothrin 4.9% CS | Lambdacyhalothrin 5% EC. | 
| Monocrotophos-36% S.L. | NOVALURAN 5.25% + EMAMECTIN BENZOATE 0.9% SC | Novaluron 5.25% + Indoxacarb 4.5% SC | 
| Permethrin - 25% EC | Profenofos 40% + Cypermethrin 4% E.C.(PET) | Profenophos 50% EC | 
| PYMETROZINE 50% WG | Pyriproxyfen 10% EC | Spinosad 45% SC | 
| Thiamethoxam 25% WG | Thiamethoxam 30% FS | THIAMETHOXAM 75% SG | 
| Acephate 75% SP | Azadirachtin- 1% (1500 ppm) | Azadirachtin 300 PPM | 
| Alphacypermethrin 10% EC | Alphacypermethrin 10% SC | Betacyfluthrin 8.49% + Imidacloprid 19.81% OD | 
| BPMC (Fenobucarb)-50% E.C. | Carbosulfan 25% EC | Chlorfenapyr 10% SC | 
| Cyantraniliprole 10.26% OD | CYANTRANILIPROLE 19.8% + THIAMETHOXAM 19.8% FS | Diafenthiuron 47.8% SC | 
| Acephate 50% + Fipronil 5% WDG | Dimethoate 30% E.C | Fenvalerate 20% E.C. | 
| Flubendiamide 8.33% Deltamethrin 5.56% SC | Flubendiamide 19.92% + Thiacloprid 19.92% SC | Flubendiamide 39.35 % m/m SC | 
| Flupyradifurone 17.09% SL | Pyriproxyfen 8% + Dinotefuran 5% + Diafenthiuron 18% SC | Pyriproxyfen 10% + Bifenthrin 10% w/w EC | 
| Quinalphos 25% EC | Spiromesifen 22.9% SC | Thiacloprid 21.7% SC | 
| Thiamethoxam 12.6% +Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC | Tolfenpyrad 15%EC | 
 
		
			